Sign In | Join Free | My wpc-board.com |
|
Brand Name : QIEAL ZH
Model Number : 70BNR10STYNDBBELP4
Certifiexcavatorion : ISO-9001
Place of Origin : CHINA JAPAN
MOQ : 1PCS
Price : Negotiable
Payment Terms : L/C, T/T, Western Union, MoneyGram
Supply Ability : 500 per day
Delivery Time : 3-7work days
Packaging Details : Packaging according to customer requirements
ID : 70 mm
OD : 110 mm
B : 20 mm
Product weight : 0.645kg
Material : Cage Phenolic Resin
Structure : Angular Contact Ball Bearings
Angular Contact Ball Bearings BNR10 70BNR10/70BNR10STYNDBBELP4 Series70x110x20
it is suitable for high radial and axial loads in one direction
it has also an axial load carrying capacity on both sides in the X- or O-arrangement in pairs
medium series for a broad range of appliexcavatorions
accuracy grade: P4S (main dimensions at least according to ISO-tolerance class 4)
all running tolerances are classified according to ISO-tolerance class 2
it is designed for a high running accuracy and high speeds with maximum rigidity and operational safety
not separable
The mounting orientation is identifiable by the colour of the seals. The side with the higher shoulder is marked by a red seal, the opposite seal is black. This colour coding of the seals allows to see and check the mounting orientation, even when the bearing is already assembled.
material: 100Cr6 (rolling bearing steel), phenol resin (cage)
seal: 2RSD (2-side non contact rubber seal)
temperature resistance up to circa 80°C in the long run, temporarily up to circa 120°C
name | NSK 70BNR10STYNDBBELP4 Super Precision Spindle Bearing |
ID | 70 mm |
OD | 110 mm |
B | 20 mm |
Product weight | 0.645kg |
Material: | Cage Phenolic Resin |
skype | QIEAL bearing |
qireal220929@163.com | |
+86 18620602705 |
Bearing Numbers | Boundary Dimensions (mm) | | | | Mass (kg) (approx) | LimrtingSpwds f) | | ||||
| d | D | B | r (min) | | Grease | Oil | ||||
30BNR10S | 30 | 55 | 13 | 1.0 | 0.124 | 33000 | 47100 | ||||
30BNR10H | 30 | 55 | 13 | 1.0 | 0.116 | 42400 | 65900 | ||||
30BNR10X | 30 | 55 | 13 | 1.0 | 0.116 | 49500 | 77700 | ||||
30BER10S | 30 | 55 | 13 | 1.0 | 0.124 | 28300 | 40000 | ||||
30BER10H | 30 | 55 | 13 | 1.0 | 0.116 | 37700 | 58900 | ||||
30BER10X | 30 | 55 | 13 | 1.0 | 0.116 | 44800 | 70600 | ||||
35BNR10S | 35 | 62 | 14 | 1.0 | 0.164 | 28900 | 41300 | ||||
35BNR10H | 35 | 62 | 14 | 1.0 | 0.154 | 37200 | 57800 | ||||
35BNR10X | 35 | 62 | 14 | 1.0 | 0.154 | 43300 | 68100 | ||||
35BER10S | 35 | 62 | 14 | 1.0 | 0.164 | 24800 | 35100 | ||||
35BER10H | 35 | 62 | 14 | 1.0 | 0.154 | 33000 | 51600 | ||||
35BER10X | 35 | 62 | 14 | 1.0 | 0.154 | 39200 | 61900 | ||||
40BNR10S | 40 | 68 | 15 | 1.0 | 0.204 | 26000 | 37100 | ||||
40BNR10H | 40 | 68 | 15 | 1.0 | 0.193 | 33400 | 51900 | ||||
40BNR10X | 40 | 68 | 15 | 1.0 | 0.193 | 38900 | 61200 | ||||
40BER10S | 40 | 68 | 15 | 1.0 | 0.204 | 22300 | 31500 | ||||
40BER10H | 40 | 68 | 15 | 1.0 | 0.193 | 29700 | 46300 | ||||
40BER10X | 40 | 68 | 15 | 1.0 | 0.193 | 35200 | 55600 | ||||
45BNR10S | 45 | 75 | 16 | 1.0 | 0.259 | 23400 | 33400 | ||||
45BNR10H | 45 | 75 | 16 | 1.0 | 0.246 | 30000 | 46700 | ||||
45BNR10X | 45 | 75 | 16 | 1.0 | 0.246 | 35000 | 55000 | ||||
45BER10S | 45 | 75 | 16 | 1.0 | 0.259 | 20000 | 28400 | ||||
45BER10H | 45 | 75 | 16 | 1.0 | 0.246 | 26700 | 41700 | ||||
45BER10X | 45 | 75 | 16 | 1.0 | 0.246 | 31700 | 50000 | ||||
50BNR10S | 50 | 80 | 16 | 1.0 | 0.281 | 21600 | 30800 | ||||
50BNR10H | 50 | 80 | 16 | 1.0 | 0.266 | 27700 | 43100 | ||||
50BNR10X | 50 | 80 | 16 | 1.0 | 0.266 | 32400 | 50800 | ||||
50BER10S | 50 | 80 | 16 | 1.0 | 0.281 | 18500 | 26200 | ||||
50BER10H | 50 | 80 | 16 | 1.0 | 0.266 | 24700 | 38500 | ||||
50BER10X | 50 | 80 | 16 | 1.0 | 0.266 | 29300 | 46200 | ||||
55BNR10S | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 0.414 | 19400 | 27600 | ||||
55BNR10H | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 0.393 | 24 900 | 38 700 | ||||
55BNR10X | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 0.393 | 29 000 | 45 600 | ||||
55BER10S | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 0.414 | 16 600 | 23 500 | ||||
55BER10H | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 0.393 | 22 100 | 34 500 | ||||
55BER10X | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 0.393 | 26 300 | 41 400 | ||||
60BNR10S | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 0.443 | 18 100 | 25 900 | ||||
60BNR10H | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 0.419 | 23 300 | 36 200 | ||||
60BNR10X | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 0.419 | 27 100 | 42 600 | ||||
60BER10S | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 0.443 | 15 500 | 22 000 | ||||
60BER10H | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 0.419 | 20 700 | 32 300 | ||||
60BER10X | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 0.419 | 24 600 | 38 800 | ||||
65BNR10S | 65 | 100 | 18 | 1.1 | 0.472 | 17 000 | 24 300 | ||||
65BNR10H | 65 | 100 | 18 | 1.1 | 0.447 | 21 900 | 34 000 | ||||
65BNR10X | 65 | 100 | 18 | 1.1 | 0.447 | 25 500 | 40 000 | ||||
65BER10S | 65 | 100 | 18 | 1.1 | 0.472 | 14 600 | 20 700 | ||||
65BER10H | 65 | 100 | 18 | 1.1 | 0.447 | 19 400 | 30 400 | ||||
65BER10X | 65 | 100 | 18 | 1.1 | 0.447 | 23 100 | 36 400 | ||||
70BNR10S | 70 | 110 | 20 | 1.1 | 0.645 | 15 600 | 22 300 | ||||
70BNR10H | 70 | 110 | 20 | 1.1 | 0.605 | 20 000 | 31 200 | ||||
70BNR10X | 70 | 110 | 20 | 1.1 | 0.605 | 23 400 | 36 700 | ||||
70BER10S | 70 | 110 | 20 | 1.1 | 0.645 | 13 400 | 18 900 | ||||
70BER10H | 70 | 110 | 20 | 1.1 | 0.605 | 17 800 | 27 800 | ||||
70BER10X | 70 | 110 | 20 | 1.1 | 0.605 | 21 200 | 33 400 | ||||
75BNR10S | 75 | 115 | 20 | 1.1 | 0.679 | 14 800 | 21 100 | ||||
75BNR10H | 75 | 115 | 20 | 1.1 | 0.638 | 19 000 | 29 500 | ||||
75BNR10X | 75 | 115 | 20 | 1.1 | 0.638 | 22 200 | 34 800 | ||||
75BER10S | 75 | 115 | 20 | 1.1 | 0.679 | 12 700 | 17 900 | ||||
75BER10H | 75 | 115 | 20 | 1.1 | 0.638 | 16 900 | 26 400 | ||||
75BER10X | 75 | 115 | 20 | 1.1 | 0.638 | 20 000 | 31 600 | ||||
80BNR10S | 80 | 125 | 22 | 1.1 | 0.921 | 13 700 | 19 600 | ||||
80BNR10H | 80 | 125 | 22 | 1.1 | 0.867 | 17 600 | 27 400 | ||||
80BNR10X | 80 | 125 | 22 | 1.1 | 0.867 | 20 500 | 32 200 | ||||
80BER10S | 80 | 125 | 22 | 1.1 | 0.921 | 11 800 | 16 600 | ||||
80BER10H | 80 | 125 | 22 | 1.1 | 0.867 | 15 700 | 24 400 | ||||
80BER10X | 80 | 125 | 22 | 1.1 | 0.867 | 18 600 | 29 300 |
![]() |
BNR10 70BNR10 Angular Contact Ball Bearing 70BNR10STYNDBBELP4 Series 70x110x20 Images |